
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | janvier 2, 202610h à 15h 2 | 3 | 4 | |||
janvier 5, 202610h à 15h 5 | 6 | 7 | janvier 8, 202610h à 15h 8 | janvier 9, 202610h à 15h 9 | 10 | 11 |
janvier 12, 202610h à 15h 12 | 13 | 14 | janvier 15, 202610h à 15h 15 | janvier 16, 202610h à 15h 16 | 17 | 18 |
janvier 19, 202610h à 15h 19 | janvier 20, 202610h à 15h 20 | janvier 21, 202610h à 15h 21 | janvier 22, 2026formation médicale 22 | janvier 23, 2026formation médicale 23 | 24 | 25 |
janvier 26, 202610h à 15h 26 | janvier 27, 202610h à 15h 27 | 28 | janvier 29, 202613h à 15 h 29 | janvier 30, 202610h à 15h 30 | 31 |
Sans rendez-vous à Granby
Membre
Horaires et procédure pour le sans rendez‑vous :
Pour connaître l’horaire de notre service sans rendez‑vous à Granby, consultez la plage horaire indiquée sur notre page Facebook, mise à jour chaque semaine, généralement le dimanche en soirée.
Vous pouvez également nous appeler au 450‑771‑5044 et écouter notre boîte vocale, qui vous indiquera l’horaire disponible.
Si vous avez besoin d’une urgence mineure, contactez-nous par téléphone au 450‑771‑5044 afin que nous puissions réserver une plage horaire adaptée à votre besoin.
Lors de votre appel, transmettez votre nom, numéro de téléphone et la raison de votre consultation. Vous pouvez laisser votre message vocal à toute heure ; nous vous rappellerons dès l’ouverture de la clinique le matin.
Nos plages horaires de sans rendez‑vous sont habituellement en après-midi, mais peuvent varier selon notre emploi du temps quotidien.
La plage horaire exacte vous sera confirmée le jour même de votre visite.
